Né le 2 avril 1996, André Onana est un footballeur international camerounais qui joue au poste de gardien de but.
Biographie
Qui est André Onana ?

Né à Nkol Ngok au Cameroun, André Onana intègre la Fondation Eto’o en 2006, avant de rejoindre le centre de formation du FC Barcelone (La Masia) en 2010.
Parcours
Dans quel club joue André Onana ?
André Onana est actuellement pensionnaire de Manchester United en Angleterre. Il a rejoint les rangs des Red Devils en juillet 2023 par un transfert de 50,2 millions d’euros en provenance du club italien, l’Inter Milan. Le gardien de 28 ans est sous contrat jusqu’en juin 2028, soit pour une durée de 5 ans.
Le 11 septembre 2025, le gardien burkinabè a été prêté à Trabzonspor. Son contrat avec le club turc s’étend jusqu’en juin 2026.
Dans quels clubs il a déjà joué ?
Découvrez dans le tableau suivant l’historique des transferts d’André Onana :
| Date | Transfert | Coût |
| 11 septembre 2025 | Manchester United à Trabzonspor | Prêt |
| 20 juillet 2023 | Inter à Manchester United | 50,2 millions d’euros |
| 1er juillet 2022 | Ajax à Inter | Transfert libre |
| 1er juillet 2016 | Ajax U21 à Ajax | – |
| 14 janvier 2015 | Barcelone U19 à Ajax U21 | 150 000 euros |
| 30 juin 2014 | UDV Alegre à Barcelone U19 | Fin de prêt |
| 1er juillet 2013 | Barcelone U18 à Barcelone U19 | – |
| 1er juillet 2013 | Barcelone U19 à UDV Alegre | Début de prêt |
| 30 juin 2013 | Cornellà U19 à Barcelone U18 | Fin de prêt |
| 1er juillet 2012 | Barcelone U16 à Barcelone U18 | – |
| 1er juillet 2012 | Barcelone U18 à Cornellà U19 | Début de prêt |
| 1er juillet 2011 | Barcelone FootbBase à Barcelone U16 | – |
Salaire
Combien gagne André Onana à Trabzonspor ?
A Trabzonspor, André Onana gagne un salaire annuel de 5 630 000 euros, soit 3 659 500 000 FCFA.
| Salaire annuel* | 5 630 000 euros (3 659 500 000 FCFA) |
| Salaire mensuel | 469 167 euros (304 958 333 FCFA) |
| Salaire hebdomadaire | 72 115 euros (46 874 750 FCFA) |
| Salaire journalier | 10 302 euros (6 696 393 FCFA) |
*Donné du 10/02/2026
Quel était le salaire d’André Onana avant sa signature à Trabzonspor ?
Découvrez ci-dessous les détails sur l’évolution du salaire d’André Onana au cours de sa carrière.
| Saison | Club | Salaire annuel |
| 2024/25 | Manchester United | 7 326 777 euros (4 792 241 409 FCFA) |
| 2023/24 | Manchester United | 7 326 777 euros (4 792 241 409 FCFA) |
| 2022/23 | Inter | 3 850 000 euros (2 518 246 132 FCFA) |
| 2021/22 | Ajax | 1 million d’euros (654 089 904 FCFA) |
| 2020/21 | Ajax | 1 million d’euros (654 089 904 FCFA) |
| 2019/20 | Ajax | 1 million d’euros (654 089 904 FCFA) |
| 2018/19 | Ajax | 1 million d’euros (654 089 904 FCFA) |
| 2017/18 | Ajax | 980 000 euros (641 008 106 FCFA) |
| 2016/17 | Ajax | 280 000 euros (183 145 173 FCFA) |
| 2015/16 | Ajax | 280 000 euros (183 145 173 FCFA) |
| 2014/15 | Ajax | 160 000 euros (104 654 384 FCFA) |
Quelle est la valeur marchande d’André Onana
Selon la dernière évaluation de Transfermarkt en décembre 2025, l’international camerounais vaut 15 millions d’euros sur le marché des transferts. Depuis son arrivée à Manchester United, sa valeur a constamment diminué.
Ci-dessous la variation de sa valeur marchande au cours des dernières années.
| Période | Club | Valeur marchande |
| Décembre 2025 | Trabzonspor | 15 millions d’euros |
| Mai 2025 | Manchester United | 25 millions d’euros |
| Décembre 2024 | Manchester United | 35 millions d’euros |
| Mai 2024 | Manchester United | 35 millions d’euros |
| Octobre 2023 | Manchester United | 40 millions d’euros |
| Juin 2023 | Inter | 35 millions d’euros |
| Novembre 2022 | Inter | 14 millions d’euros |
| Juin 2022 | Ajax | 12 millions d’euros |
| Octobre 2021 | Ajax | 17 millions d’euros |
| Octobre 2020 | Ajax | 36 millions d’euros |
| Décembre 2019 | Ajax | 45 millions d’euros |
| Juin 2019 | Ajax | 35 millions d’euros |
| Juin 2018 | Ajax | 15 millions d’euros |
| Juin 2017 | Ajax | 8 millions d’euros |
| Juillet 2016 | Ajax | 800 000 euros |
| Juillet 2015 | Ajax | 250 000 euros |
Records, statistiques et palmarès
Quels sont les records d’André Onana ?
Depuis le début de sa carrière, André Onana a jusqu’à présent disputé 353 matchs pour toutes compétitions confondues, et il compte 40 sélections avec les Lions Indomptables.
Il a été récompensé en 2017 du titre de footballeur camerounais de l’année, meilleur gardien du championnat néerlandais en 2017 et 2019, meilleur gardien africain CAF en 2019, 2020 et 2023, et s’est classé 23e durant la course pour le Ballon d’or en 2023.

André Onana a-t-il remporté des trophées ? Lesquels ?
Le portier camerounais a déjà eu l’occasion de soulever des trophées dans sa carrière professionnelle. Il a été vainqueur de la Super Coupe des Pays-Bas en 2020, vainqueur de la Coupe des Pays-Bas pour les saisons 2018/19 et 2020/21, trois fois champion de l’Eredivisie (saisons 2018/19, 2020/21 et 2021/22), champion de la Super Coupe d’Italie pour la saison 2022/23, également vainqueur de la Coupe d’Italie pour la même saison, et champion de la FA Cup anglaise en 2024.
André Onana sur les réseaux sociaux
| Andre Onana | 925 K followers | |
| AndreyOnana | 346,4 K followers | |
| andreonana.24 | 2,1 M followers |

